学校查询 >> 鍚夋灄鐪?地名及行政区划代码介绍 |
地名 | 行政区划代码 | 级别 | 镇(乡) | 县(区) | 市(直辖) | 省 | 国家 | 简介 |
吉林省 | 220000000000 | 省级 | 吉林省 | 中国 | 吉林省介绍 | |||
长春市 | 220100000000 | 副省级市 | 长春市 | 吉林省 | 中国 | 长春市介绍 | ||
吉林市 | 220200000000 | 地级市 | 吉林市 | 吉林省 | 中国 | 吉林市介绍 | ||
四平市 | 220300000000 | 地级市 | 四平市 | 吉林省 | 中国 | 四平市介绍 | ||
辽源市 | 220400000000 | 地级市 | 辽源市 | 吉林省 | 中国 | 辽源市介绍 | ||
通化市 | 220500000000 | 地级市 | 通化市 | 吉林省 | 中国 | 通化市介绍 | ||
白山市 | 220600000000 | 地级市 | 白山市 | 吉林省 | 中国 | 白山市介绍 | ||
松原市 | 220700000000 | 地级市 | 松原市 | 吉林省 | 中国 | 松原市介绍 | ||
白城市 | 220800000000 | 地级市 | 白城市 | 吉林省 | 中国 | 白城市介绍 | ||
延边朝鲜族自治州 | 222400000000 | 地级市 | 延边朝鲜族自治州 | 吉林省 | 中国 | 延边朝鲜族自治州介绍 | ||
长春市市辖区 | 220101000000 | 市辖区 | 市辖区 | 长春市 | 吉林省 | 中国 | 长春市市辖区介绍 | |
南关区 | 220102000000 | 区 | 南关区 | 长春市 | 吉林省 | 中国 | 南关区介绍 | |
宽城区 | 220103000000 | 区 | 宽城区 | 长春市 | 吉林省 | 中国 | 宽城区介绍 | |
朝阳区 | 220104000000 | 区 | 朝阳区 | 长春市 | 吉林省 | 中国 | 朝阳区介绍 | |
二道区 | 220105000000 | 区 | 二道区 | 长春市 | 吉林省 | 中国 | 二道区介绍 | |
绿园区 | 220106000000 | 区 | 绿园区 | 长春市 | 吉林省 | 中国 | 绿园区介绍 | |
双阳区 | 220112000000 | 区 | 双阳区 | 长春市 | 吉林省 | 中国 | 双阳区介绍 | |
九台区 | 220113000000 | 区 | 九台区 | 长春市 | 吉林省 | 中国 | 九台区介绍 | |
农安县 | 220122000000 | 县 | 农安县 | 长春市 | 吉林省 | 中国 | 农安县介绍 | |
榆树市 | 220182000000 | 县 | 榆树市 | 长春市 | 吉林省 | 中国 | 榆树市介绍 | |
2016 版权所有 学校网
|