学校查询 >> 涓婃捣甯?地名及行政区划代码介绍 |
地名 | 行政区划代码 | 级别 | 镇(乡) | 县(区) | 市(直辖) | 省 | 国家 | 简介 |
上海市 | 310000000000 | 省级 | 上海市 | 中国 | 上海市介绍 | |||
上海市市辖区 | 310100000000 | 副省级市 | 直辖区 | 上海市 | 中国 | 上海市市辖区介绍 | ||
上海市直辖县 | 310200000000 | 地级市 | 直辖县 | 上海市 | 中国 | 上海市直辖县介绍 | ||
黄浦区 | 310101000000 | 市辖区 | 黄浦区 | 直辖区 | 上海市 | 中国 | 黄浦区介绍 | |
徐汇区 | 310104000000 | 区 | 徐汇区 | 直辖区 | 上海市 | 中国 | 徐汇区介绍 | |
长宁区 | 310105000000 | 区 | 长宁区 | 直辖区 | 上海市 | 中国 | 长宁区介绍 | |
静安区 | 310106000000 | 区 | 静安区 | 直辖区 | 上海市 | 中国 | 静安区介绍 | |
普陀区 | 310107000000 | 区 | 普陀区 | 直辖区 | 上海市 | 中国 | 普陀区介绍 | |
闸北区 | 310108000000 | 区 | 闸北区 | 直辖区 | 上海市 | 中国 | 闸北区介绍 | |
虹口区 | 310109000000 | 区 | 虹口区 | 直辖区 | 上海市 | 中国 | 虹口区介绍 | |
杨浦区 | 310110000000 | 区 | 杨浦区 | 直辖区 | 上海市 | 中国 | 杨浦区介绍 | |
闵行区 | 310112000000 | 区 | 闵行区 | 直辖区 | 上海市 | 中国 | 闵行区介绍 | |
宝山区 | 310113000000 | 区 | 宝山区 | 直辖区 | 上海市 | 中国 | 宝山区介绍 | |
嘉定区 | 310114000000 | 区 | 嘉定区 | 直辖区 | 上海市 | 中国 | 嘉定区介绍 | |
浦东新区 | 310115000000 | 区 | 浦东新区 | 直辖区 | 上海市 | 中国 | 浦东新区介绍 | |
金山区 | 310116000000 | 区 | 金山区 | 直辖区 | 上海市 | 中国 | 金山区介绍 | |
松江区 | 310117000000 | 区 | 松江区 | 直辖区 | 上海市 | 中国 | 松江区介绍 | |
青浦区 | 310118000000 | 区 | 青浦区 | 直辖区 | 上海市 | 中国 | 青浦区介绍 | |
奉贤区 | 310120000000 | 奉贤区 | 直辖区 | 上海市 | 中国 | 奉贤区介绍 | ||
崇明县 | 310230000000 | 县 | 崇明县 | 直辖县 | 上海市 | 中国 | 崇明县介绍 | |
2016 版权所有 学校网
|