学校查询 >> 璐靛窞鐪?地名及行政区划代码介绍 |
地名 | 行政区划代码 | 级别 | 镇(乡) | 县(区) | 市(直辖) | 省 | 国家 | 简介 |
贵州省 | 520000000000 | 省级 | 贵州省 | 中国 | 贵州省介绍 | |||
贵阳市 | 520100000000 | 副省级市 | 贵阳市 | 贵州省 | 中国 | 贵阳市介绍 | ||
六盘水市 | 520200000000 | 地级市 | 六盘水市 | 贵州省 | 中国 | 六盘水市介绍 | ||
遵义市 | 520300000000 | 地级市 | 遵义市 | 贵州省 | 中国 | 遵义市介绍 | ||
安顺市 | 520400000000 | 地级市 | 安顺市 | 贵州省 | 中国 | 安顺市介绍 | ||
毕节市 | 520500000000 | 地级市 | 毕节市 | 贵州省 | 中国 | 毕节市介绍 | ||
铜仁市 | 520600000000 | 地级市 | 铜仁市 | 贵州省 | 中国 | 铜仁市介绍 | ||
黔西南布依族苗族自治州 | 522300000000 | 地级市 | 黔西南布依族苗族自治州 | 贵州省 | 中国 | 黔西南布依族苗族自治州介绍 | ||
黔东南苗族侗族自治州 | 522600000000 | 地级市 | 黔东南苗族侗族自治州 | 贵州省 | 中国 | 黔东南苗族侗族自治州介绍 | ||
黔南布依族苗族自治州 | 522700000000 | 地级市 | 黔南布依族苗族自治州 | 贵州省 | 中国 | 黔南布依族苗族自治州介绍 | ||
贵阳市市辖区 | 520101000000 | 市辖区 | 市辖区 | 贵阳市 | 贵州省 | 中国 | 贵阳市市辖区介绍 | |
南明区 | 520102000000 | 区 | 南明区 | 贵阳市 | 贵州省 | 中国 | 南明区介绍 | |
云岩区 | 520103000000 | 区 | 云岩区 | 贵阳市 | 贵州省 | 中国 | 云岩区介绍 | |
花溪区 | 520111000000 | 区 | 花溪区 | 贵阳市 | 贵州省 | 中国 | 花溪区介绍 | |
乌当区 | 520112000000 | 区 | 乌当区 | 贵阳市 | 贵州省 | 中国 | 乌当区介绍 | |
白云区 | 520113000000 | 区 | 白云区 | 贵阳市 | 贵州省 | 中国 | 白云区介绍 | |
观山湖区 | 520115000000 | 区 | 观山湖区 | 贵阳市 | 贵州省 | 中国 | 观山湖区介绍 | |
开阳县 | 520121000000 | 县 | 开阳县 | 贵阳市 | 贵州省 | 中国 | 开阳县介绍 | |
息烽县 | 520122000000 | 县 | 息烽县 | 贵阳市 | 贵州省 | 中国 | 息烽县介绍 | |
修文县 | 520123000000 | 县 | 修文县 | 贵阳市 | 贵州省 | 中国 | 修文县介绍 | |
2016 版权所有 学校网
|